Os números que envolvem serviços prestados pelo Semasa são grandiosos. Confira os principais números do Semasa – Ano-base 2020.
LIMPEZA PÚBLICA
Lixo úmido coletado / ano | 228.144,67 ton |
Média de lixo úmido coletado / mês | 19.012,06 ton |
Lixo seco coletado / ano | 11.396,91 ton |
Média de lixo seco coletado / mês | 949,74 ton |
Resíduos de saúde coletados / ano | 1.908,45 ton |
Média de resíduos de saúde coletados / mês | 159,04 ton |
Resíduos de saúde tratados / ano | 1.908,45 ton |
Resíduos Limpeza Urbana coletado (Pontos de Acúmulo/Lixo Municipal) | 85.120,89 ton/ano |
Pneus coletados / ano | 219,54 ton |
Óleo coletado / ano / kilos | 18.602 kg |
Madeira coletada / ano | 5.193,41 ton |
Inservíveis/Volumosos (sofás e colchões) / ano | 18.901,00 unidades |
Resíduos Inservíveis das Estações/ano (rejeito) | 4.389,63 ton |
Telhas de amianto coletadas / tratadas / ano | 421,12 ton |
Extensão média varrida / mês | 7.365,12 km |
Extensão média varrição mecanizada/mês | 1.167,96 km |
Estações de Coleta – Ecopontos | 22 |
Postos de Entrega Voluntária – PEV | 112 |
Papeleiras de rua | 5.963 |
Pontos de acúmulo cadastrados/monitorados | 50 |
MEIO AMBIENTE
Mananciais
Notificações (Comunicados EMAN) | 712 |
Advertências ambientais emitidas (inclui ruídos) | 173 |
Infrações ambientais emitidas (inclui ruídos) | 394 |
Fiscalizações em área de manancial (inclui aéreas) | 146 |
Vistorias realizadas pela equipe Coordenação de Fiscalização Ambiental (Parque do Pedroso/ Estrada do Montanhão) | 75 |
Controle Urbano
Notificações (Comunicados ECOURB) | 482 |
Reclamações de ruído recebidas:
· 702 – Templo Religioso = 25; · 703 – Construção Civil = 71; · 704 – Som Amplificado = 448; · 705 – Equipamentos Mecânicos = 131; · 707 – Escolas de Samba = 1; · 708 – Clínica Veterinária/Canil/Petshop = 7; · 709.1 – Ruído – Monitoria 15 dias = 0; · 709.2 – Ruído – Monitoria 30 dias = 0; |
|
Advertências ambientais emitidas (inclui as por ruídos)
*O número ao lado inclui as advertências emitidas para todos os tipos de infrações relacionadas à área urbana: ruído, licenciamento, supressão de vegetação, descarte irregular de resíduos, queima irregular, entre outros. |
195 |
Infrações ambientais emitidas (inclui as por ruídos)
*O número ao lado inclui os autos de infração, apreensão e suspensão de atividades emitidos para todos os tipos de infrações relacionadas à área urbana: ruído, licenciamento, supressão de vegetação, descarte irregular de resíduos, queima irregular, entre outros. |
235 |
Educação Ambiental
Participantes em cursos, oficinas, projetos, visitas e workshops de educação ambiental | 9.799 |
Oficinas, palestras e visitas pontuais (presencial) | 112 |
Programa Sensibilizando Olhares, Compartilhando Saberes
Minicursos presenciais | 44 |
Pocket cursos online | 1483 |
Tardes Interativas | 233 |
TOTAL | 1.700 |
Hendu
Visitas à página: 6.985 acessos
INSTITUCIONAL
Funcionários | 1.073 |
Postos de Atendimento | 1 |
Veja outros números do Semasa em: